Koelcapaciteit | 4,2 (1,1-4,6) kW |
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf 1 | 226 |
S.E.E.R. Koelen | 6,5 |
Energielabel koelen | A++ |
Verwarmingscapaciteit | 4,7 (0,9-5,4) kW |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 2,9 kW |
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf 1 | 928 |
S.C.O.P. Verwarmen | 4,3 |
Energielabel verwarmen | A+ |
1 Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
Electrische gegevens
Afzekerwaarde | 10 A |
Nominale stroomsterkte | 8,2 A |
Overige gegevens
Max. Leidinglengte | 20 m |
Max. Hoogteverschil | 12 m |
Koelleiding diameters | 1/4-3/8 inch |
Voorzien van winterregeling | Ja (-10) °C |
Afmeting buitenunit (HxBxD) | 800x550x285 mm |
Afmeting binnenunit (HxBxD) | 280x838x228 mm |
Luchtvol. buitenunit | 1932 m3/h |
Geluidsniveau buitenunit 1 | 51 dB(A) |
Gewicht buitenunit | 34 kg |
Werkbereik koelen | -10 ~ +46 °C |
Werkbereik verwarmen | -10 ~ +24 °C |
Geluidsniveau binnenunit laag/hoog 1 | 22/46 dB(A) |
Gewicht binnenunit | 9 kg |
Luchtvol. binnenunit (laag/hoog) | 216/702 m3/h |
Optionele WiFi interface beschikbaar (€ 75,00 ex. btw) OF optioneel te koppelen op PAR-40MAA met bijhorende interface.
Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF 4,2KW binnen en buitenunit
€1,350.00 Normale prijs
€945.00Verkoopprijs