Indoor unit | SRK20ZS-WB | |||
Outdoor unit | SRC20ZS-W | |||
Power source | 1Phase, 220 - 240, 50Hz | |||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 2.0(0.9~2.9) | ||
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 2.7(0.9~4.3) | ||
Power consumption | Cooling/Heating | kW | 0.44 / 0.59 | |
EER/COP | Cooling/Heating | 4.55 / 4.58 | ||
Max. running current | A | 9 | ||
Sound power level | Indoor | Cooling/Heating | dB(A) | 48 / 50 |
Outdoor | Cooling/Heating | 56 / 56 | ||
Sound pressure level | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | 34 / 25 / 22 / 19 | |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 29 / 23 / 19 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 45 / 45 | ||
Air flow | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 27.4 / 23.6 | ||
Exterior Dimensions | Indoor | Height x Width x Depth | mm | 290 x 870 x 230 |
Outdoor | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Net weight | Indoor / Outdoor | kg | 9.5 / 31.0 | |
Refrigerant | Type/GWP | R32 / 675 | ||
Refrigerant | Charge | kg/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | |
Refrigerant piping size | Liquid/Gas | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | |
Refrigerant line (one way) length | m | Max. 20 | ||
Vertical height differences | Outdoor is higher/lower | m | Max. 10 / Max. 10 | |
Outdoor operating temperature range | Cooling | °C | -15~46 | |
Heating | -15~24 | |||
Clean filter | Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 | |||
Energy Class (Cooling/Heating) | A+++/A++ | |||
SEER | 10.00 | |||
SCOP (Average climate) | 8.5 | |||
Pdesign (cooling/heating(@-10°C)) | kW | 2.00/2.60 | ||
Annual Electricity Consumption (cooling/heating) | kWh/a | 83/793 | ||
Designated Heating Season | Average |
Deze prijs is hier afgehaald!
Nota: de druktest, het vacuümeren en de opstart dient door een erkend koeltechnisch installateur te gebeuren.
U kunt hiervoor beroep doen op onze gecertificeerde koeltechniekers.
Indien de airco correct volgens de installatievoorschriften en wetgeving geplaatst is kunnen wij voor U de druktect, het vacuumeren en de opstart uitvoeren, wij rekenen hiervoor een vaste prijs aan.
Druktest, vacuumeren + opstart voor 1 airco € 199,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 2 airco's op hetzelfde adres € 249,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 3 airco's op hetzelfde adres € 299,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 4 airco's op hetzelfde adres € 349,99 excl. btw excl. vervoerskost
Als wij vaststellen dat de installatie niet correct is uitgevoerd zullen wij de druktest, vacuumeren en opstart niet uitvoeren. U heeft dan de keuze om de installatie zelf aan te passen op basis van de instructies van onze technieker of wij kunnen U een offerte bezorgen om de installatie aan te passen door onze technieker.