Indoor unit | SRK20ZSX-W | |||
Outdoor unit | SRC20ZSX-W | |||
Power source | 1Phase, 220 - 240, 50Hz | |||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 2.0 (0.9~3.4) | ||
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 2.7 (0.8~5.5) | ||
Power consumption | Cooling/Heating | kW | 0.31 / 0.47 | |
EER/COP | Cooling/Heating | 6.45 / 5.74 | ||
Max. running current | A | 9 | ||
Sound power level | Indoor | Cooling/Heating | dB(A) | 53 / 55 |
Outdoor | Cooling/Heating | 56 / 58 | ||
Sound pressure level | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 31 / 24 / 19 | |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 33 / 25 / 19 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 43 / 45 | ||
Air flow | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 31.0 / 31.0 | ||
Exterior Dimensions | Indoor | Height x Width x Depth | mm | 305 x 920 x 220 |
Outdoor | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Net weight | Indoor / Outdoor | kg | 13.0 / 43.0 | |
Refrigerant | Type/GWP | R32 / 675 | ||
Refrigerant | Charge | kg/TCO2Eq | 1.20 / 0.810 | |
Refrigerant piping size | Liquid/Gas | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | |
Refrigerant line (one way) length | m | Max.25 | ||
Vertical height differences | Outdoor is higher/lower | m | Max.15 / Max.15 | |
Outdoor operating temperature range | Cooling | °C | -15~46 | |
Heating | -20~24 | |||
Clean filter | Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 | |||
Energy Class (Cooling/Heating) | A+++/A+++ | |||
SEER | 10.00 | |||
SCOP (Average climate) | 5.20 | |||
Pdesign (cooling/heating(@-10°C)) | kW | 2.00/2.80 | ||
Annual Electricity Consumption (cooling/heating) | kWh/a | 70/754 | ||
Designated Heating Season | Average |
Deze prijs is hier afgehaald!
Nota: de druktest, het vacuümeren en de opstart dient door een erkend koeltechnisch installateur te gebeuren.
U kunt hiervoor beroep doen op onze gecertificeerde koeltechniekers.
Indien de airco correct volgens de installatievoorschriften en wetgeving geplaatst is kunnen wij voor U de druktect, het vacuumeren en de opstart uitvoeren, wij rekenen hiervoor een vaste prijs aan.
Druktest, vacuumeren + opstart voor 1 airco € 199,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 2 airco's op hetzelfde adres € 249,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 3 airco's op hetzelfde adres € 299,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 4 airco's op hetzelfde adres € 349,99 excl. btw excl. vervoerskost
Als wij vaststellen dat de installatie niet correct is uitgevoerd zullen wij de druktest, vacuumeren en opstart niet uitvoeren. U heeft dan de keuze om de installatie zelf aan te passen op basis van de instructies van onze technieker of wij kunnen U een offerte bezorgen om de installatie aan te passen door onze technieker.