Indoor unit | SRK50ZSX-W | |||
Outdoor unit | SRC50ZSX-W1 | |||
Power source | 1Phase, 220 - 240, 50Hz | |||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 5.0 (1.0~6.2) | ||
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 6.0 (0.8~8.2) | ||
Power consumption | Cooling/Heating | kW | 1.24 / 1.36 | |
EER/COP | Cooling/Heating | 4.03 / 4.41 | ||
Max. running current | A | 15 | ||
Sound power level | Indoor | Cooling/Heating | dB(A) | 59 / 62 |
Outdoor | Cooling/Heating | 63 / 61 | ||
Sound pressure level | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 39 / 31 / 22 | |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 41 / 33 / 23 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 51 / 49 | ||
Air flow | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 39.0 / 33.0 | ||
Exterior Dimensions | Indoor | Height x Width x Depth | mm | 305 x 920 x 220 |
Outdoor | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Net weight | Indoor / Outdoor | kg | 13.0 / 45.0 | |
Refrigerant | Type/GWP | R32 / 675 | ||
Refrigerant | Charge | kg/TCO2Eq | 1.30 / 0.878 | |
Refrigerant piping size | Liquid/Gas | ø mm | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |
Refrigerant line (one way) length | m | Max.30 | ||
Vertical height differences | Outdoor is higher/lower | m | Max.20 / Max.20 | |
Outdoor operating temperature range | Cooling | °C | -15~46 | |
Heating | -20~24 | |||
Clean filter | Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 | |||
Energy Class (Cooling/Heating) | A++/A++ | |||
SEER | 8.30 | |||
SCOP (Average climate) | 4.70 | |||
Pdesign (cooling/heating(@-10°C)) | kW | 5.00/4.50 | ||
Annual Electricity Consumption (cooling/heating) | kWh/a | 211/1341 | ||
Designated Heating Season | Average |
Deze prijs is hier afgehaald!
Nota: de druktest, het vacuümeren en de opstart dient door een erkend koeltechnisch installateur te gebeuren.
U kunt hiervoor beroep doen op onze gecertificeerde koeltechniekers.
Indien de airco correct volgens de installatievoorschriften en wetgeving geplaatst is kunnen wij voor U de druktect, het vacuumeren en de opstart uitvoeren, wij rekenen hiervoor een vaste prijs aan.
Druktest, vacuumeren + opstart voor 1 airco € 199,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 2 airco's op hetzelfde adres € 249,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 3 airco's op hetzelfde adres € 299,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 4 airco's op hetzelfde adres € 349,99 excl. btw excl. vervoerskost
Als wij vaststellen dat de installatie niet correct is uitgevoerd zullen wij de druktest, vacuumeren en opstart niet uitvoeren. U heeft dan de keuze om de installatie zelf aan te passen op basis van de instructies van onze technieker of wij kunnen U een offerte bezorgen om de installatie aan te passen door onze technieker.