Indoor unit | SRK71ZR-S | |||
Outdoor unit | SRC71ZR-S | |||
Power source | 1 Phase, 220 - 240V, 50Hz | |||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 7.1 (2.3~7.7) | ||
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 8.0 (2.0~10.0) | ||
Power consumption | Cooling/Heating | kW | 2.05 / 2.06 | |
EER/COP | Cooling/Heating | 3.46 / 3.88 | ||
Max. running current | A | 17 | ||
Sound power level | Indoor | Cooling/Heating | dB(A) | 58 / 60 |
Outdoor | Cooling/Heating | 65 / 63 | ||
Sound pressure level | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 41 / 37 / 25 | |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 39 / 35 / 28 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 53 / 51 | ||
Air flow | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 55 / 43.5 | ||
Exterior Dimensions | Indoor | Height x Width x Depth | mm | 339 x 1197 x 262 |
Outdoor | 750 x 880(+88) x 340 | |||
Net weight | Indoor / Outdoor | kg | 15.5 / 57.0 | |
Refrigerant | Type/GWP | R410A / 2088 | ||
Refrigerant | Charge | kg/TCO2Eq | 1.8 / 3.758 | |
Refrigerant piping size | Liquid/Gas | ø mm | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") | |
Refrigerant line (one way) length | m | Max.30 | ||
Vertical height differences | Outdoor is higher/lower | m | Max.20 / Max.20 | |
Outdoor operating temperature range | Cooling | °C | -15~46 | |
Heating | -15~24 | |||
Clean filter | Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 | |||
Energy Class (Cooling/Heating) | A++/A+ | |||
SEER | 7.20 | |||
SCOP (Average climate) | 4.50 | |||
Pdesign (cooling/heating(@-10°C)) | kW | 7.10/6.60 | ||
Annual Electricity Consumption (cooling/heating) | kWh/a | 346/2055 | ||
Designated Heating Season | Average |
Deze prijs is hier afgehaald!
Nota: de druktest, het vacuümeren en de opstart dient door een erkend koeltechnisch installateur te gebeuren.
U kunt hiervoor beroep doen op onze gecertificeerde koeltechniekers.
Indien de airco correct volgens de installatievoorschriften en wetgeving geplaatst is kunnen wij voor U de druktect, het vacuumeren en de opstart uitvoeren, wij rekenen hiervoor een vaste prijs aan.
Druktest, vacuumeren + opstart voor 1 airco € 199,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 2 airco's op hetzelfde adres € 249,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 3 airco's op hetzelfde adres € 299,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 4 airco's op hetzelfde adres € 349,99 excl. btw excl. vervoerskost
Als wij vaststellen dat de installatie niet correct is uitgevoerd zullen wij de druktest, vacuumeren en opstart niet uitvoeren. U heeft dan de keuze om de installatie zelf aan te passen op basis van de instructies van onze technieker of wij kunnen U een offerte bezorgen om de installatie aan te passen door onze technieker.