Indoor unit | SRK25ZSP-W | |||
Outdoor unit | SRK25ZSP-W | |||
Power source | 1Phase, 220 - 240, 50Hz | |||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 2.5(0.9~3.1) | ||
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 2.8(1.0~4.1) | ||
Power consumption | Cooling/Heating | kW | 0.710 / 0.690 | |
EER/COP | Cooling/Heating | 3.52/4.05 | ||
Max. running current | A | 9 | ||
Sound power level | Indoor | Cooling/Heating | dB(A) | 57 / 57 |
Outdoor | Cooling/Heating | 57 / 56 | ||
Sound pressure level | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | 45 / 34 / 23 | |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 43 / 34 / 26 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 47 / 45 | ||
Air flow | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 10.0 / 7.3 / 4.2 |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.5 / 7.3 / 5.2 | |||
Outdoor | Cooling/Heating | 23.7 / 19.7 | ||
Exterior Dimensions | Indoor | Height x Width x Depth | mm | 267 x 783 x 210 |
Outdoor | 540 x 645(+57) x 275 | |||
Net weight | Indoor / Outdoor | kg | 7.0 / 26.5 | |
Refrigerant | Type/GWP | R32 / 675 | ||
Refrigerant | Charge | kg/TCO2Eq | 0.550 / 0.371 | |
Refrigerant piping size | Liquid/Gas | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | |
Refrigerant line (one way) length | m | Max. 15 | ||
Vertical height differences | Outdoor is higher/lower | m | Max. 10 / Max. 10 | |
Outdoor operating temperature range | Cooling | °C | -15~46 | |
Heating | -15~24 | |||
Clean filter | - | |||
Energy Class (Cooling/Heating) | A++/A+ | |||
SEER | 6.80 | |||
SCOP (Average climate) | 4.10 | |||
Pdesign (cooling/heating(@-10°C)) | kW | 2.50/2.80 | ||
Annual Electricity Consumption (cooling/heating) | kWh/a | 129/957 | ||
Designated Heating Season | Average |
Deze prijs is hier afgehaald!
Nota: de druktest, het vacuümeren en de opstart dient door een erkend koeltechnisch installateur te gebeuren.
U kunt hiervoor beroep doen op onze gecertificeerde koeltechniekers.
Indien de airco correct volgens de installatievoorschriften en wetgeving geplaatst is kunnen wij voor U de druktect, het vacuumeren en de opstart uitvoeren, wij rekenen hiervoor een vaste prijs aan.
Druktest, vacuumeren + opstart voor 1 airco € 199,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 2 airco's op hetzelfde adres € 249,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 3 airco's op hetzelfde adres € 299,99 excl. btw excl. vervoerskost
Druktest, vacuumeren + opstart voor 4 airco's op hetzelfde adres € 349,99 excl. btw excl. vervoerskost
Als wij vaststellen dat de installatie niet correct is uitgevoerd zullen wij de druktest, vacuumeren en opstart niet uitvoeren. U heeft dan de keuze om de installatie zelf aan te passen op basis van de instructies van onze technieker of wij kunnen U een offerte bezorgen om de installatie aan te passen door onze technieker.